DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 18,8 x 11,6 x 5,4 cm (7,4” x 4,5” x 2,1”) |
---|---|
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 800 x 480 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | WVGA a color |
PESO | 0,5 kg (1,0 lb) |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS) |
Garmin Sonda STRIKER Vivid 5cv
307,50 €Precio
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA Si COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ Si FRECUENCIA Tradicional: 50/77/200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/455/800 kHz BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) Si GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA Si